47 维度 × 31 产品 对比矩阵
声明:本对比不做综合总分、不做排名。
各维度独立并列,选型权重由你自己定(见方法论)。点击单元格可展开查看该维度的完整段落原文。
证据等级:官方文档 厂商口径 社区实测 社区共识 待验证
当前仅显示已选产品:
结论色标:
有 / 支持
部分支持
无 / 不支持
视情况
待验证
| 产品 | 静态加密 / TDEData-at-rest encryption / TDE | TLS / 传输加密TLS / transport encryption | 审计Auditing | 认证与权限Authentication & authorization | 备份恢复Backup & recovery | 可观测性Observability | 连接模型Connection model | 事务与隔离级别Transactions & isolation levels | 复制与一致性Replication & consistency | 扩展方式Scaling | 兼容性Compatibility | 许可证与商业模式License & business model | 中文资料丰富度Chinese-language resources | 性能与延迟特征Performance & latency | 合规与认证Compliance & certifications | 成熟度与社区生态Maturity & community | 标杆用户Notable adopters | 生态工具链Ecosystem tooling | 云托管与 ServerlessManaged & serverless | 数据接入与摄入Data ingestion | 外部数据访问External data access | CDC 与下游同步CDC & downstream | TTL 与数据生命周期管理TTL & data lifecycle | 在线 DDL 与 Schema 演进Online DDL & schema evolution | 多租户与资源隔离Multi-tenancy & resource isolation | 跨地域多活Cross-region active-active | 高可用架构与 RTO/RPOHA & RTO/RPO | 行级安全与数据脱敏Row-level security & masking | JSON 与半结构化能力JSON & semi-structured | 全文检索能力Full-text search | 存储效率与压缩Storage efficiency & compression | 开源协议与厂商锁定风险OSS license & lock-in risk | 查询优化器与计划稳定性Optimizer & plan stability | 参数调优与自治能力Tuning & autonomy | 静默数据损坏防护Silent corruption protection | 存储过程/触发器/过程语言Stored procedures & triggers | 约束与数据完整性Constraints & integrity | 分析 SQL 完备性Analytical SQL | 被遗忘权与数据擦除Right to erasure | 数据血缘与目录集成Data lineage & catalog | 存算分离 vs 存算一体Storage-compute architecture | 多模能力Multi-model | FinOps 成本可观测性FinOps & cost observability | 驱动与多语言生态Drivers & clients | 物化视图Materialized views | 支持跨云Multi-cloud support | 热点数据更新能力Hotspot update handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PostgreSQL(社区版)关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Database(甲骨文)关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft SQL Server关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OceanBase关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TiDB关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDB Postgres / EDB Postgres Advanced Server(EPAS)关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CockroachDB关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YugabyteDB关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Aurora关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google AlloyDB(AlloyDB for PostgreSQL)关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PolarDB关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腾讯云 TDSQL关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google Spanner关系型 OLTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redis / ValkeyKV · 宽列 · 文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etcdKV · 宽列 · 文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon DynamoDBKV · 宽列 · 文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apache Cassandra / ScyllaDBKV · 宽列 · 文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MongoDBKV · 宽列 · 文档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClickHouseOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apache DorisOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarRocksOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuckDBOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DatabricksOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnowflakeOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon RedshiftOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google BigQueryOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MilvusAI 数据库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WeaviateAI 数据库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QdrantAI 数据库 |